Herzlich Willkommen beim Radsportverein Radlpower Petting e.V.

Ergebnisse 21 – 40 von 116
Titel Kategorie Schwierigkeitsgrad Gelände Klicks Spurlänge
21 Großarl - Dotfgastein Überquerung - Kreuzkogel-Fulseck MOUNTAINBIKE Ausflüge 3/53/53/5 Öffentlich 78 59.77 km
22 Großarl - Hüttschlag-Talschluß-Hirschgrubenalm-Harbachalm MOUNTAINBIKE Ausflüge 2/52/5 Öffentlich 90 42.31 km
23 Großarl - Kleinarl Überquerung - Hachaualm und Maurachalm MOUNTAINBIKE Ausflüge 3/53/53/5 Öffentlich 80 59.37 km
24 Großglockner Fuschertörl - Petting RENNRAD-Touren 5/55/55/55/55/5 Öffentlich 92 253.7 km
25 Halberstätten-Eugendorf-Runde RENNRAD Radltreffs 2/52/5 Öffentlich 76 63.43 km
26 Hallwang-Elixhausen RENNRAD Radltreffs 3/53/53/5 Öffentlich 80 61.70 km
27 Haunsberg-Buchberg-Tannberg-Salzburg RENNRAD-Touren 3/53/53/5 Öffentlich 120 101.2 km
28 Haunsberg-Gaisberg-Latschenwirt-Högl-Petting 112 km RENNRAD-Touren 5/55/55/55/55/5 Öffentlich 73 112.3 km
29 Heiligkreuz Runde 69 km RENNRAD Radltreffs 2/52/5 Öffentlich 86 69.05 km
30 Hermagor - Karnischer Grenzmarathon MOUNTAINBIKE Ausflüge 3/53/53/5 Öffentlich 77 88.07 km
31 Hermagor - Madritsche MOUNTAINBIKE Ausflüge 4/54/54/54/5 Öffentlich 88 61.65 km
32 Hermagor - Weissenseerunde 4 Almen MOUNTAINBIKE Ausflüge 3/53/53/5 Öffentlich 88 45.27 km
33 Hermagor Pressegger See, Poloudnig und Eggeralmen MOUNTAINBIKE Ausflüge 3/53/53/5 Öffentlich 104 59.23 km
34 Hochberg-Runde 64 km RENNRAD-Touren 4/54/54/54/5 Öffentlich 88 64.01 km
35 Hochgern-Runde ab Oberteisendorf 78 km MOUNTAINBIKE 3/53/53/5 Öffentlich 92 78.75 km
36 Hochgründeck ab Tenneck 64 km MOUNTAINBIKE 3/53/53/5 Öffentlich 89 64.04 km
37 Hochkeilrunde ab Tenneck MOUNTAINBIKE 3/53/53/5 Öffentlich 79 58.83 km
38 Högl-Runde 62 km RENNRAD Radltreffs 3/53/53/5 Öffentlich 100 61.91 km
39 Höllenbachalm MOUNTAINBIKE 3/53/53/5 Öffentlich 96 74.69 km
40 Höllerer und Holzöstersee 65 km RENNRAD Radltreffs 2/52/5 Öffentlich 99 66.10 km

Unsere Sponsoren

Programm 2025